Данная статья посвящается клиентам, которые ищут разработку дешёвого и эффективного сайта или интернет-магазина в пределах 5..10 тысяч рублей.
В первую очередь стоит сразу сказать сакральную фразу для многих потребителей, ищущих дёшевые и качественные услуги: феррари по цене запорожца можно приобрести только в Детском Мире.
Нужно ли напоминать, что мы живём в 21 веке при рыночной экономике? Определённо нужно. Многие клиенты при выборе разработчика почему-то руководствуются какими угодно принципами и понятиями, но только не в условиях рыночной экономики.
Мы утверждаем: "Действительно эффективный сайт/интернет-магазин не может стоить дешевле информационной продукта, разработанного специалистами, тарифная ставка, которых составляет усреднённую величину на рынке труда в отдельно взятом регионе".
В данном конкретном случае рассмотрим город Уфу.
Таб.1. Таблица сравнительных расчётов стоимости сайтов
Услуга/Работа | Мнимый сайт за 5000 чудо-разработчика | Реальная усреднённая рыночная цена сайта |
Общие затраты: | ||
Хостинг, аренда сервера | 1020 р (дешевый http://prosto.1gb.ru) | 2012 р. (дешевый от reg.ru - Host-0) |
Домен | 99 р. (2domains) | 99 р. (2domains) |
Заявленный срок разработки: | 1 день - нереальный срок разработки | 14 дней - средний срок разработки |
Затраты разработчика: | ||
Интернет | 30 р. (900 р/мес. тариф Меркурий Уфанет) | 420 р. (900 р/мес. тариф Меркурий Уфанет) |
GSM-связь (1 час переговоров) | 120 р. (2 р минута) | 120 р. (2 р минута) |
Оргтехника (печать договора, бумага, расходники) | 100 р. | 100 р. |
Выезд менеджера для подписания договора | 60 р. | 60 р. |
Выезд менеджера для подписания актов | 60 р. | 60 р. |
Работа менеджера: | 614 р. (1 день 18434р/мес средняя предлагаемая зарплата www.rabota-102.ru) | 2456 р. (4 дня 18434р/мес) |
Работа веб-дизайнера: | 980 р. (1 день 29400р/мес средняя предлагаемая зарплата www.rabota-102.ru) | 4900 р. (5 дней 29400 р/мес) |
Работа верстальщика: | 316 р. (1 день 9500 р/мес средняя предлагаемая зарплата www.rabota-102.ru) | 1580 р. (5 дней 9500 р./мес) |
Работа веб-программиста: | 633 р. (1 день 19000 р./мес средняя предлагаемая зарплата www.rabota-102.ru) | 3165 р. (5 дней 19000 р./мес) |
Амортизация ПК, расходники (лиц. ПО не учитывается!) | 100 р. (4x20000 р. / 25 мес) | 2240 р. (4x30000 р.) / 25 мес |
Коммуналка, аренда офиса | 500 р. (10000 р./мес АВИТО) | 500 р. (10000 р./мес АВИТО) |
Промежуточный итог: | 4632 р. | 17592 р. |
Выгода предприятия: | 1500 р. (30% от стоимости сайта) | 40% от стоимости сайта |
Итого ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: | 6132 р. | 24629 р. |
Очевидно: даже при таком грубом расчёте разработчик с полноценным штатом не сможет создать сайт за 5000 рублей за один рабочий день с выгодой для себя.
Ну, и конечно, увеличивая сроки разработки, реальная стоимость повышается многократно. Вывод: за 5000 р сайты предлагают непрофессионалы, некомпетентные в области веб-строительства.
По состоянию на 12 апреля 2015 года среднерыночная цена корпоративного сайта в Уфе составляет 68 186 рублей по данным http://www.cmsmagazine.ru/creators/ufa/ (блок расчета справа).
Забудьте про студенческие условия с нереально красивыми ценниками и начните трезво оценивать стоимость трудозатрат веб-студии.
Поделитесь с друзьями
Наши менеджеры свяжутся с вами в будни в течение 15 минут после отправки запроса.
Отправляя данные, Вы автоматически принимаете Политику конфиденциальности данных